Cosa significa “età media”?
L’età media è un indicatore unico della distribuzione per età di una popolazione, dove metà della popolazione è più anziana e l’altra metà è più giovane dell’età indicata.
Può aiutare il governo e le aziende private a pianificare la domanda di beni e servizi specifica per età da parte della popolazione residente.
Nel grafico seguente, Pallavi Rao di Visual Capitalist visualizza i paesi più antichi e più giovani del mondo in base all’età media, sulla base delle stime del 2024 del CIA World Factbook .

Classifica: Paesi per età media nel 2024
Monaco e Giappone – due paesi con un’elevata aspettativa di vita e un basso tasso di natalità – hanno un’età media tra le più alte (oltre 50 anni) al mondo.
Un’età media elevata è indicativa di una popolazione che invecchia.
Senza il sostegno politico, ciò può portare a conseguenze economiche.
Ecco le età medie di oltre 200 paesi e territori nel mondo.
Rango | Paese/Territorio | Età media |
---|---|---|
1 | 🇲🇨 Monaco | 57 |
2 | 🇵🇲 Saint Pierre e Miquelon | 51 |
3 | 🇯🇵 Giappone | 50 |
4 | 🇦🇩 Andorra | 49 |
5 | 🇮🇹 Italia | 48 |
6 | 🇧🇱 San Bartolomeo | 47 |
7 | 🇭🇰 Hong Kong | 47 |
8 | 🇪🇸 Spagna | 47 |
9 | 🇩🇪 Germania | 47 |
10 | 🇬🇷 Grecia | 47 |
11 | 🇵🇹 Portogallo | 46 |
12 | 🇸🇮 Slovenia | 46 |
13 | 🇵🇷 Porto Rico | 46 |
14 | 🇸🇲 San Marino | 46 |
15 | 🇰🇷 Corea del Sud | 46 |
16 | 🇷🇴 Romania | 46 |
17 | 🇱🇻 Lettonia | 46 |
18 | 🇱🇹 Lituania | 45 |
19 | 🇧🇬 Bulgaria | 45 |
20 | 🇭🇷 Croazia | 45 |
21 | 🇸🇭 Sant’Elena | 45 |
22 | 🇪🇪 Estonia | 45 |
23 | 🇬🇬 Guernsey | 45 |
24 | 🇦🇹 Austria | 45 |
25 | 🇺🇦 Ucraina | 45 |
26 | 🇮🇲 Isola di Man | 45 |
27 | 🇭🇺 Ungheria | 45 |
28 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | 45 |
29 | 🇹🇼 Taiwan | 45 |
30 | 🇱🇮 Liechtenstein | 44 |
31 | 🇨🇿 Cechia | 44 |
32 | 🇨🇭 Svizzera | 44 |
33 | 🇷🇸 Serbia | 44 |
34 | 🇧🇲 Bermuda | 44 |
35 | 🇲🇹 Malta | 44 |
36 | 🇫🇮 Finlandia | 43 |
37 | 🇻🇮 Isole Vergini | 43 |
38 | 🇵🇱 Polonia | 43 |
39 | 🇸🇰 Slovacchia | 43 |
40 | 🇨🇦 Canada | 43 |
41 | 🇫🇷 Francia | 43 |
42 | 🇨🇺 Cuba | 43 |
43 | 🇲🇴 Macao | 43 |
44 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 42 |
45 | 🇩🇰 Danimarca | 42 |
46 | 🇧🇾 Bielorussia | 42 |
47 | 🇧🇪 Belgio | 42 |
48 | 🇷🇺 Russia | 42 |
49 | 🇹🇭 Thailandia | 42 |
50 | 🇧🇧 Barbados | 41 |
51 | 🇰🇾 Isole Cayman | 41 |
52 | 🇸🇪 Svezia | 41 |
53 | 🇨🇰 Isole Cook | 41 |
54 | 🇲🇪 Montenegro | 41 |
55 | 🇸🇽 Saint Maarten | 41 |
56 | 🇦🇼 Aruba | 41 |
57 | 🇳🇴 Norvegia | 41 |
58 | 🇬🇧 Regno Unito | 41 |
59 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | 41 |
60 | 🇮🇪 Irlanda | 40 |
61 | 🇨🇳 Cina | 40 |
62 | 🇨🇨 Isole Cocos (Keeling) | 40 |
63 | 🇲🇩 Moldavia | 40 |
64 | 🇱🇺 Lussemburgo | 40 |
65 | 🇱🇨 Santa Lucia | 40 |
66 | 🇲🇺Maurizio | 40 |
67 | 🇨🇾 Cipro | 40 |
68 | 🇸🇬Singapore | 39 |
69 | 🇺🇸 Stati Uniti | 39 |
70 | 🇦🇲 Armenia | 39 |
71 | 🇸🇨 Seychelles | 39 |
72 | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | 39 |
73 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 39 |
74 | 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | 39 |
75 | 🇮🇹 Georgia | 38 |
76 | 🇯🇪 Maglia | 38 |
77 | 🇦🇺 Australia | 38 |
78 | 🇨🇽 Isola di Natale | 38 |
79 | 🇮🇸 Islanda | 38 |
80 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 38 |
81 | 🇨🇼 Curaçao | 38 |
82 | 🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine | 38 |
83 | 🇦🇮 Anguilla | 37 |
84 | 🇩🇲 Dominica | 37 |
85 | 🇨🇱 Cile | 37 |
86 | 🇫🇴 Isole Faroe | 37 |
87 | 🇲🇸 Montserrat | 37 |
88 | 🇬🇮 Gibilterra | 37 |
89 | 🇺🇾 Uruguay | 37 |
90 | 🇱🇧 Libano | 36 |
91 | 🇦🇱 Albania | 36 |
92 | 🇼🇫 Wallis e Futuna | 36 |
93 | 🇹🇨 Isole Turks e Caicos | 36 |
94 | 🇰🇵 Corea del Nord | 36 |
95 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 36 |
96 | 🇨🇷 Costa Rica | 36 |
97 | 🇬🇩 Grenada | 35 |
98 | 🇵🇫 Polinesia Francese | 35 |
99 | 🇵🇼 Palau | 35 |
100 | 🇬🇱 Groenlandia | 35 |
101 | 🇧🇷 Brasile | 35 |
102 | 🇹🇳 Tunisia | 34 |
103 | 🇳🇨 Nuova Caledonia | 34 |
104 | 🇦🇿 Azerbaigian | 34 |
105 | 🇶🇦 Qatar | 34 |
106 | 🇲🇫 San Martino | 34 |
107 | 🇱🇰 Sri Lanka | 34 |
108 | 🇹🇷 Turchia | 34 |
109 | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | 34 |
110 | 🇮🇷 Iran | 34 |
111 | 🇧🇭 Bahrein | 33 |
112 | 🇦🇷 Argentina | 33 |
113 | 🇻🇳 Vietnam | 33 |
114 | 🇨🇴 Colombia | 33 |
115 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 32 |
116 | 🇲🇵 Isole Marianne Settentrionali | 32 |
117 | 🇧🇳 Brunei | 32 |
118 | 🇸🇷 Suriname | 32 |
119 | 🇽🇰 Kosovo | 32 |
120 | 🇲🇻 Maldive | 32 |
121 | 🇰🇿 Kazakistan | 32 |
122 | 🇲🇾 Malesia | 32 |
123 | 🇵🇾 Paraguay | 32 |
124 | 🇫🇯 Fiji | 32 |
125 | 🇮🇩 Indonesia | 32 |
126 | 🇲🇳 Mongolia | 32 |
127 | 🇵🇦 Panama | 32 |
128 | 🇹🇲 Turkmenistan | 31 |
129 | 🇻🇪 Venezuela | 31 |
130 | 🇯🇲 Giamaica | 31 |
131 | 🇲🇲 Birmania | 31 |
132 | 🇲🇽 Messico | 31 |
133 | 🇧🇸 Bahamas | 31 |
134 | 🇧🇹 Bhutan | 31 |
135 | 🇲🇦 Marocco | 31 |
136 | 🇿🇦 Sudafrica | 30 |
137 | 🇬🇺 Guam | 30 |
138 | 🇰🇼 Kuwait | 30 |
139 | 🇵🇪 Perù | 30 |
140 | 🇮🇱 Israele | 30 |
141 | 🇦🇸 Samoa Americane | 30 |
142 | 🇮🇳 India | 30 |
143 | 🇸🇻 El Salvador | 30 |
144 | 🇧🇩 Bangladesh | 30 |
145 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 29 |
146 | 🇩🇿 Algeria | 29 |
147 | 🇳🇮 Nicaragua | 29 |
148 | 🇺🇿 Uzbekistan | 29 |
149 | 🇨🇻 Capo Verde | 29 |
150 | 🇬🇾 Guyana | 28 |
151 | 🇰🇬 Kirghizistan | 28 |
152 | 🇫🇲 Micronesia, Stati Federati di | 28 |
153 | 🇪🇨 Ecuador | 28 |
154 | 🇰🇭 Cambogia | 28 |
155 | 🇹🇻 Tuvalu | 28 |
156 | 🇳🇷 Nauru | 28 |
157 | 🇳🇵 Nepal | 28 |
158 | 🇼🇸 Samoa | 27 |
159 | 🇴🇲 Oman | 27 |
160 | 🇰🇮 Kiribati | 27 |
161 | 🇧🇼 Botswana | 27 |
162 | 🇧🇿 Belize | 27 |
163 | 🇧🇴 Bolivia | 27 |
164 | 🇩🇯 Gibuti | 26 |
165 | 🇱🇾 Libia | 26 |
166 | 🇹🇴 Tonga | 26 |
167 | 🇵🇭 Filippine | 26 |
168 | 🇭🇳 Honduras | 26 |
169 | 🇲🇭 Isole Marshall | 26 |
170 | 🇱🇦 Laos | 25 |
171 | 🇸🇧 Isole Salomone | 25 |
172 | 🇯🇴 Giordania | 25 |
173 | 🇭🇹 Haiti | 25 |
174 | 🇬🇹 Guatemala | 25 |
175 | 🇸🇿 Swaziland | 25 |
176 | 🇻🇺 Vanuatu | 25 |
177 | 🇪🇬 Egitto | 24 |
178 | 🇸🇾 Siria | 24 |
179 | 🇱🇸 Lesoto | 24 |
180 | 🇵🇰 Pakistan | 23 |
181 | 🇹🇯 Tagikistan | 23 |
182 | 🇳🇦 Namibia | 23 |
183 | 🇰🇲 Comore | 23 |
184 | 🇮🇶 Iraq | 22 |
185 | 🇲🇷 Mauritania | 22 |
186 | 🇬🇶 Guinea Equatoriale | 22 |
187 | 🇬🇦 Gabon | 22 |
188 | 🇾🇪 Yemen | 22 |
189 | 🇵🇸 Cisgiordania | 22 |
190 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 22 |
191 | 🇬🇭 Ghana | 21 |
192 | 🇪🇷 Eritrea | 21 |
193 | 🇲🇬 Madagascar | 21 |
194 | 🇿🇼 Zimbabwe | 21 |
195 | 🇨🇮 Costa d’Avorio | 21 |
196 | 🇰🇪 Kenya | 21 |
197 | 🇸🇹 Sao Tomé e Principe | 21 |
198 | 🇷🇼 Ruanda | 21 |
199 | 🇹🇬 Togo | 21 |
200 | 🇨🇬 Congo | 21 |
201 | 🇹🇱 Timor Est | 21 |
202 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | 20 |
203 | 🇪🇹 Etiopia | 20 |
204 | 🇲🇼 Malawi | 20 |
205 | 🇬🇲 Gambia | 20 |
206 | 🇦🇫 Afghanistan | 20 |
207 | 🇱🇷 Liberia | 20 |
208 | 🇵🇸 Gaza | 20 |
209 | 🇬🇳 Guinea | 19 |
210 | 🇸🇱 Sierra Leone | 19 |
211 | 🇳🇬 Nigeria | 19 |
212 | 🇸🇩 Sudan | 19 |
213 | 🇸🇳 Senegal | 19 |
214 | 🇹🇿 Tanzania | 19 |
215 | 🇸🇴 Somalia | 19 |
216 | 🇨🇲 Camerun | 19 |
217 | 🇸🇸 Sud Sudan | 19 |
218 | 🇧🇫 Burkina Faso | 19 |
219 | 🇿🇲 Zambia | 18 |
220 | 🇧🇮 Burundi | 18 |
221 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 18 |
222 | 🇲🇿 Mozambico | 17 |
223 | 🇧🇯 Benin | 17 |
224 | 🇨🇩 RDC | 17 |
225 | 🇹🇩 Ciad | 17 |
226 | 🇲🇱 Mali | 16 |
227 | 🇦🇴 Angola | 16 |
228 | 🇺🇬 Uganda | 16 |
229 | 🇳🇪 Niger | 15 |
Nota: cifre arrotondate.
Nel frattempo, la presenza di sei nazioni europee nella lista dei paesi più anziani è una rapida panoramica del cambiamento demografico del continente.
Le Nazioni Unite stimano che un europeo su quattro abbia attualmente 60 anni o più.
Al contrario, molti paesi africani hanno una bassa aspettativa di vita e alti tassi di natalità.
Ciò si traduce nel fenomeno opposto: età mediane più basse.
Anche un’età media bassa ha le sue preoccupazioni.
Una percentuale più alta di bambini e adolescenti può mettere a dura prova l’infrastruttura educativa.
Senza una crescita occupazionale sufficiente, la sottoccupazione e la disoccupazione possono aumentare.
Tuttavia, se gestite bene, le età medie basse possono dare origine a un dividendo demografico, per cui la forza lavoro cresce temporaneamente più velocemente della popolazione dipendente, aumentando il reddito pro capite.
Fonte: https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-oldest-and-youngest-countries-median-age/
Scritto da Pallavi Rao
Tradotto da Carlo Makhloufi Donelli
Perchè dico che la guerra è una cosa per giovani?
n.d.r. questa classifica mi ha molto incuriosito, ed ho provato ad applicarla alle nazioni mondiali attualmente impegnate in un conflitto:
Nazione | Età media | Popolazione |
---|---|---|
Afghanistan | 20 | 40,909,000 |
Colombia | 33 | 52,874,000 |
Democratic Republic of the Congo | 21 | 102,110,000 |
Iraq | 22 | 47,600,000 |
Israel | 30 | 9,700,000 |
Libya | 26 | 6,900,000 |
Mexico | 31 | 128,500,000 |
Myanmar (Birmania) | 31 | 55,200,000 |
Nigeria | 19 | 225,400,000 |
Russia | 42 | 143,400,000 |
Somalia | 19 | 17,860,000 |
Sudan | 19 | 48,790,000 |
Syria | 24 | 21,210,000 |
Ukraine | 45 | 36,250,000 |
Yemen | 22 | 33,400,000 |
USA | 39 | 335,948,000 |
Francia | 43 | 65,233,271 |
Germania | 47 | 84,108,658 |
UK | 41 | 67,326,569 |
Italia | 48 | 58,853,482 |
L’età media totale di queste 20 nazioni è 30,1 anni.
Quindi la guerra è una cosa per giovani?
Di questi argomenti abbiamo parlato anche qui:
https://giornalismolibero.com/di-guerra-in-guerra-dove-finiremo-come-umanita/
https://giornalismolibero.com/guerra/